Disposition
Pedal | |||||||||||||
Default | American | English | French | German | |||||||||
Subbass | 16 | Subbass | 16 | Subbass | 16 | Soubasse | 16 | Subbas | 16 | ||||
Octavebass | 8 | Octavebass | 8 | Octave | 8 | Flûte | 8 | Oktavbass | 8 | ||||
Posaune | 16 | Bombarde | 16 | Fagotto | 16 | Bombarde | 16 | Posaune | 16 | ||||
Manual I | |||||||||||||
Default | American | English | French | German | |||||||||
Bourdon | 8 | Bourdon | 8 | Gedact | 8 | Bourdon | 8 | Hohlflöte | 8 | ||||
Viola di Gamba | 8 | Viola di Gamba | 8 | Salicional | 8 | Salicional | 8 | Quintatön | 8 | ||||
Vox Celeste | 8 | Vox Celeste | 8 | Voix Celestes | II | Voix Celestes | II | Blockflöte | 4 | ||||
Flute | 4 | Rohrflute | 4 | Chimney Flute | 4 | Flûte Oct. | 4 | Quinte | 2 2/3 | ||||
Nasard | 2 2/3 | Nasard | 2 2/3 | Viola | 4 | Nazard | 2 2/3 | Waldflöte | 2 | ||||
Waldflute | 2 | Waldflute | 2 | Block Flute | 2 | Octavin | 2 | Quinte | 1 1/3 | ||||
Tremulant | Tremulant | Tremulant | Tremulant | Tremulant | |||||||||
Split Manual I-II | Split Manual I-II | Split Manual I-II | Split Manual I-II | Split Manual I-II | |||||||||
Manual II | |||||||||||||
Default | American | English | French | German | |||||||||
Principal | 8 | Principal | 8 | Open Diapason | 8 | Montre | 8 | Prinzipal | 8 | ||||
Rohrflute | 8 | Rohrflute | 8 | St. Diapason | 8 | Flûte Harm. | 8 | Rohrflöte | 8 | ||||
Octave | 4 | Octave | 4 | Octave | 4 | Prestant | 4 | Oktave | 4 | ||||
Octave | 2 | Octave | 2 | Fifteenth | 2 | Doublette | 2 | Oktave | 2 | ||||
Mixture | Mixture | Furniture | Fourniture | Mixtur | |||||||||
Cornet | Krummhorn | 8 | Cornet | Cromorne | 8 | Sesquialtera | |||||||
Trumpet | 8 | Trumpet | 8 | Trumpet | 8 | Tromp. Harm. | 8 | Trompete | 8 | ||||
Orchesterstimmen | |||||||||||||
Pedal | Manual I | Manual II | |||||||||||
Bass | Strings | Flute | |||||||||||
Bass Section | Strings Ensemble | Flute | |||||||||||
Acoustic Bass | Slow Strings | Piccolo | |||||||||||
Fingered Bass | Orchestra | Violin | |||||||||||
Orchestra | Harp | Violin | |||||||||||
Orchestra | Choir | Viola | |||||||||||
Tuba | Mmh-Choir | Oboe | |||||||||||
Tubular Bell | Classic Choir | Oboe | |||||||||||
Space Vox | Clarinet | ||||||||||||
Celesta | Bassoon | ||||||||||||
Piano | English Horn | ||||||||||||
Classic Grand | Trumpet | ||||||||||||
Dyno Stage | Trumpet | ||||||||||||
Blues Organ | Baroque Trumpet | ||||||||||||
Gospel Organ | Trombone | ||||||||||||
Harpsichord | French Horn | ||||||||||||
Harpsichord 8' | |||||||||||||
Harpsichord 4' | |||||||||||||
Harpsichord Coupled | |||||||||||||
Lute |
Beschreibung
JOHANNUS ONE - Sakralorgel-Keyboard
Anders als ein herkömmliches Keyboard wurde die Johannus ONE von der Perspektive des Orgelspielers aus entwickelt. Das bedeutet ganz konkret, dass die Grundlage des Instruments eine Orgel ist. Ganz deutlich wird das mit den 16 Registern, die jeweils 5 Stimmen umfassen. Damit bietet die ONE insgesamt 80 verschiedene Stimmen. Fühlbar wird das, wenn Sie zu spielen beginnen.
Die 76 anschlagdynamischen Tasten geben Ihnen das Gefühl, dass Sie auf einer echten Orgel spielen. Gleichzeitig wird das auch hörbar: Sie spielen nicht auf einem gewöhnlichen Keyboard, sondern auf einer echten Orgel mit authentischen Pfeifenorgelklängen. Sieben vorprogrammierte Nachhalloptionen und eine regelbare Lautstärke des Nachhalls sorgen für ein vollständiges Erlebnis.
Technische Daten des Johannus ONE:
Keyboard | 76 Tasten mit Dynamic Touch |
Klangerzeuger | T2L: Sampling und Modellierungstechnologie |
Sampling | XXLSamples, bis zu 15 Sekunden bei tieferen Klaviertönen |
Sampleformat | 24 Bit linear 48 KHz (interne Verarbeitung und DSP 32BitFloating) |
Digital-Analog-Wandlung (DAC) | 24 Bit linear 48 KHz, Dynamikbereich, S/N: 106 dB |
Maximale polyphonie | Unbegrenzt mit 320-Oszillator |
Orgeltyp | Standard, Amerikanisch, Englisch, Französisch und Deutsch |
Pedalregister | 3 |
Manualregister I | 7 |
Manualregister II | 6 |
Orchesterstimmen | 35 |
Speicherplätze | 4 x 3 Bänke unterhalb der Klaviatur, speicherbar und ladbar per USB |
Keyboardmodus | 3 Modi (MANUAL I, MANUAL II, PEDAL) |
Anschlagsdynamik | 3 Typen + Fix |
Hall | 7 Typen |
Tremulant | 3 Typen |
Masterequalizer | Klangregler |
Mastertuning | 7 historische Voreinstellungen + Feineinstellung |
Umsetzer | +6, -6 Halbtöne |
Chord Enchancer | JA |
Regler | Balance |
Lautstärke | |
Halltiefe | |
Feintuning | |
Audio IN | |
Klang/Level | |
Player | |
MIDI | NEIN |
Audio | .wav, .aiff, .mp3, alle Formate, Frequenz und Bitraten |
Recorder | |
Audio | .wav (48 kHz, 32-Bit-Floating) auf USB-Speicherstick |
MIDI | NEIN |
Stimmung | 7 Typen |
Anschlüsse | |
Ausgang | AUSGANGSBUCHSEN (L/MONO, R): 6,35mmKlinkenstecker |
Kopfhörer | 2: 1 Buchse als 6,35mm- Klinkenstecker, 1 Minibuchse |
Fuss 1 | EXPRESSION, zuweisbar |
Fuss 2 | DAMPER/HOLD, zuweisbar |
Fuss 3 | CRESCENDO |
MIDI | IN, OUT, THRU |
USB | ZUM HOST (MIDI), ZUM GERÄT (SPEICHER) |
Aux IN | 1 Buchse (Stereo-Minibuchse) |
Bluetooth | JA |
Lautsprecher | 2 Breitbandlautsprecher x 8,9 cm (3,5 Zoll) |
Nennausgangsleistung | 35 W x 2 max. @ THD+N < 0,1 % |
Lautstärkepegel (SPL) | 108,1 dB max |
DSP im Verstärker | |
Digitale Bassanhebung | JA |
Dynamic EQ | JA |
Drei-Band-Kompressor | JA |
Stromversorgungsbuchse | JA |
Stromverbauch | STANDBY: < 0,2W MAXIMAL: 11W |
Abmessungen | Breite 1116 mm |
Tiefe 335 mm | |
Höhe 130 mm | |
Gewicht | 14 kg |
Disposition:
Produktdetails
Manuale | 1 (mit Anschlagdynamik für Orchesterstimmen) |
Kategorie | Haus-/Übungsorgel |
Pedal | optional |
Register | 80 |
Audio intern | 2-Kanal |
Audio extern | 2 Stereo Audioausgänge |
Nachhall | ja |
Intonation | - |