Disposition
Baroque | Classic | Romantic | Symphonic | |||||||
Pedal | Pedaal | Pédalier | Pedal | |||||||
Principal | 32' | Bourdon | 32 Vt | Soubasse | 32 | Double Open Wood | 32' | |||
Octav | 16' | Praestant | 16 Vt | Contrebasse | 16 | Open Diapason | 16' | |||
Subbas | 16' | Subbas | 16 Vt | Soubasse | 16 | Violone | 16' | |||
Octav | 8' | Violon | 16 Vt | Flûte | 16 | Bourdon | 16' | |||
Gedackt | 8' | Roorquint | 12 Vt | Violonbasse | 16 | Principal | 8' | |||
Octav | 4' | Octaaf | 8 Vt | Grosse Quinte | 10 2/3 | Flute | 8' | |||
Nachthorn | 2' | Gedekt | 8 Vt | Basse | 8 | Violoncello | 8' | |||
Rauschpfeiffe | II fach | Octaaf | 4 Vt | Flûte | 8 | Fifteenth | 4' | |||
Mixtur | IV fach | Nagthoorn | 2 Vt | Violoncelle | 8 | Octave Flute | 4' | |||
Posaun | 32' | Mixtuur | 4 St. | Flûte | 4 | Mixture | IV rks. | |||
Posaun | 16' | Fagot | 32 Vt | Contre Bombarde | 32 | Contra Fagotto | 32' | |||
Dulcian | 16' | Bazuin | 16 Vt | Bombarde | 16 | Trombone | 16' | |||
Trommet | 8' | Fagot | 16 Vt | Basson | 16 | Fagotto | 16' | |||
Trommet | 4' | Trompet | 8 Vt | Trompette | 8 | Trumpet | 8' | |||
Cornet | 2' | Schalmy | 4 Vt | Clairon | 4 | Clarion | 4' | |||
Koppel Ped.-R.P. | Koppel Ped.-Pos. | Tirasse Positif | Choir to Pedal | |||||||
Koppel Ped.-Werck | Koppel Ped.-Hw. | Tirasse Grand Orgue | Great to Pedal | |||||||
Koppel Ped.-O.P. | Koppel Ped.-Zw. | Tirasse Récit Expressif | Swell to Pedal | |||||||
Koppel Ped.-B.P. | Koppel Ped.-Ew. | Tirasse Solo | Solo to Pedal | |||||||
Koppel Ped.-K.P. | Koppel Ped.-Cm. | Tirasse Bombarde | Chamade to Pedal | |||||||
Rück Positiv | Positief | Positif | Choir | |||||||
Principal | 8' | Quintadeen | 16 Vt | Bourdon | 16 | Contra Dulciana | 16' | |||
Gedackt | 8' | Praestant | 8 Vt | Principal | 8 | Wald Flute | 8' | |||
Quintadena | 8' | Holpyp | 8 Vt | Cor de Nuit | 8 | Stopped Diapason | 8' | |||
Octav | 4' | Fluyt Traverse | 8 Vt | Salicional | 8 | Dulciana | 8' | |||
Blockfloit | 4' | Octaaf | 4 Vt | Unda Maris | 8 | Principal | 4' | |||
Octav | 2' | Roorfluyt | 4 Vt | Prestant | 4 | Chimney Flute | 4' | |||
Waldfloit | 2' | Quintfluyt | 3 Vt | Flûte Douce | 4 | Salicet | 4' | |||
Ziffloit | 1½' | Woudfluyt | 2 Vt | Nasard | 2 2/3 | Nasard | 2 2/3 | |||
Octav | 1' | Terts | 1 3/5 Vt | Doublette | 2 | Fifteenth | 2' | |||
Sexquialt | II fach | Sifflet | 1 Vt | Tierce | 1 3/5 | Piccolo | 2' | |||
Scharff | IV fach | Sesquialter | 3 St. | Carillon | 1-3 rgs. | Tierce | 1 3/5 | |||
Cimbel | III fach | Mixtuur | 4 St. | Basson | 16 | Mixture | IV rks. | |||
Dulcian | 16' | Fagot | 16 Vt | Trompette | 8 | Posaune | 8' | |||
Regal | 8' | Dulciaan | 8 Vt | Cromorne | 8 | Cremona | 8' | |||
Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | |||||||
Koppel R.P.-O.P. | Koppel Pos.-Zw. | Accouplement Réc.-Pos. | Swell to Choir | |||||||
Koppel R.P.-B.P. | Koppel Pos.-Ew. | Accouplement Solo-Pos. | Solo to Choir | |||||||
Koppel R.P.-K.P. | Koppel Pos.-Cm. | Accouplement Bom.-Pos. | Chamade to Choir | |||||||
Werck | Hoofdwerk | Grand Orgue | Great | |||||||
Principal | 16' | Praestant | 16 Vt | Montre | 16 | Double Open Diapason | 16' | |||
Quintadena | 16' | Octaaf | 8 Vt | Montre | 8 | Open Diapason no.1 | 8' | |||
Octav | 8' | Roorfluyt | 8 Vt | Flûte Harmonique | 8 | Open Diapason no.2 | 8' | |||
Hollfloit | 8' | Viola | 8 Vt | Bourdon | 8 | Stopped Diapason | 8' | |||
Octav | 4' | Roorquint | 6 Vt | Gambe | 8 | Gamba | 8' | |||
Rohrfloit | 4' | Octaaf | 4 Vt | Prestant | 4 | Principal | 4' | |||
Quinta | 3' | Speelfluyt | 4 Vt | Flûte | 4 | Suabe Flute | 4' | |||
Super Octav | 2' | Quint | 3 Vt | Violon | 4 | Twelfth | 2 2/3 | |||
Tertian | II fach | Octaaf | 2 Vt | Doublette | 2 | Fifteenth | 2' | |||
Mixtur | VI fach | Cornet | 5 St. | Cornet | 5 rgs. | Mixture | V rks. | |||
Cimbel | III fach | Mixtuur | 5 St. | Plein Jeu | 7 rgs. | Sharp Mixture | III rks. | |||
Trommet | 16' | Scherp | 3 St. | Bombarde | 16 | Double Trumpet | 16' | |||
Trommet | 8' | Trompet | 16 Vt | Trompette | 8 | Trumpet | 8' | |||
Viola di Gamba | 8' | Trompet | 8 Vt | Clairon | 4 | Clarion | 4' | |||
Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | |||||||
Koppel Werck-R.P. | Koppel Hw.-Pos. | Accouplement Pos.-G.O. | Choir to Great | |||||||
Koppel Werck-O.P. | Koppel Hw.-Zw. | Accouplement Réc.-G.O. | Swell to Great | |||||||
Koppel Werck-B.P. | Koppel Hw.-Ew. | Accouplement Solo-G.O. | Solo to Great | |||||||
Koppel Werck-K.P. | Koppel Hw.-Cm. | Accouplement Bom.-G.O. | Chamade to Great | |||||||
Ober Positiv | Zwelwerk | Récit | Swell | |||||||
Gedackt | 16' | Bourdon | 16 Vt | Quintaton | 16 | Bourdon | 16' | |||
Principal | 8' | Salicionaal | 8 Vt | Diapason | 8 | Open Diapason | 8' | |||
Rohrfloit | 8' | Baarpyp | 8 Vt | Bourdon | 8 | Lieblich Gedackt | 8' | |||
Quintadena | 8' | Quintadeen | 8 Vt | Flûte Traversière | 8 | Echo Gamba | 8' | |||
Quinta | 6' | Gamba | 8 Vt | Viole de Gambe | 8 | Salicional | 8' | |||
Octav | 4' | Céleste | 8 Vt | Voix Céleste | 8 | Vox Angelica | 8' | |||
Spitzfloit | 4' | Salicet | 4 Vt | Principal | 4 | Principal | 4' | |||
Nasat | 3' | Fluyt | 4 Vt | Flûte Octaviante | 4 | Flute | 4' | |||
Flachfloit | 2' | Nasard | 3 Vt | Octavin | 2 | Nasard | 2 2/3' | |||
Sexquialt | III fach | Gemshoorn | 2 Vt | Cornet | 2-5 rgs. | Fifteenth | 2' | |||
Rauschpfeiffe | II fach | Flageolet | 1 Vt | Bombarde | 16 | Mixture | IV rks. | |||
Scharff | IV fach | Carillon | 3 St. | Trompette | 8 | Fagotto | 16' | |||
Trommet | 8' | Mixtuur | 4 St. | Basson-Hautbois | 8 | Cornopean | 8' | |||
Vox Humana | 8' | Schalmy | 8 Vt | Voix Humaine | 8 | Hautboy | 8' | |||
Trommet | 4' | Vox Humana | 8 Vt | Clairon | 4 | Clarion | 4' | |||
Tremulant | Tremulant | Trémolo | Tremulant | |||||||
Koppel O.P.-B.P. | Koppel Zw.-Ew. | Accouplement Solo-Réc. | Solo to Swell | |||||||
Koppel O.P.-K.P. | Koppel Zw.-Cm. | Accouplement Bom.-Réc. | Chamade to Swell | |||||||
Brust Positiv | Echowerk | Solo | Solo | |||||||
Holzgedackt | 8' | Gedekt | 16 Vt | Bourdon Douce | 16 | Contra Viole | 16' | |||
Viola da Gamba | 8' | Fluyt Douce | 8 Vt | Flûte Harmonique | 8 | Claribel Flute | 8' | |||
Principal | 4' | Viool de Gambe | 8 Vt | Bourdon | 8 | Harmonic Flute | 8' | |||
Hollfloit | 4' | Fluyt Traverse | 4 Vt | Violoncelle | 8 | Flute Céleste | 8' | |||
Gedackt Quinta | 3' | Salicionaal | 4 Vt | Viola | 4 | Viole d'Orchestre | 8' | |||
Octav | 2' | Spitsfluyt | 3 Vt | Flûte à Cheminée | 4 | Viole Céleste | 8' | |||
Quinta | 1½' | Blokfluyt | 2 Vt | Doublette | 2 | Concert Flute | 4' | |||
Super Octav | 1' | Terts | 1 3/5 Vt | Larigot | 1 1/3 | Octave Viole | 4' | |||
Sexquialt | II fach | Quintfluyt | 1 1/3 Vt | Septième | 1 1/7 | Harmonic Piccolo | 2' | |||
Scharff | IV fach | Klein Fluyt | 1 Vt | Piccolo | 1 | Cornet | V rks. | |||
Cimbel | II fach | Echo Cornet | 3 St. | None | 8/9 | Cor Anglais | 16' | |||
Regal | 16' | Zimbel | 3 St. | Progression Harmonique | 5 rgs. | Corno di Bassetto | 8' | |||
Dulcian | 8' | Echo Trompet | 8 Vt | Trompette Harmonique | 8 | Orchestral Oboe | 8' | |||
Schalmey | 4' | Klarinet | 8 Vt | Clarinette | 8 | French Horn | 8' | |||
Harpsichord | Hobo | Tuba | Chimes | |||||||
Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | |||||||
Koppel B.P.-K.P. | Koppel Ew.-Cm. | Accouplement Bom.-Solo | Chamade to Solo | |||||||
Kron Positiv | Chamade | Bombarde | Chamade | |||||||
Krumhorn | 16' | Trombone | 16 Vt | Bombarde en Chamade | 16 | Contra Tuba | 16' | |||
Posaun | 8' | Chamade | 8 Vt | Trompette en Chamade | 8 | Tuba | 8' | |||
Cornet | 4' | Klaroen | 4 Vt | Clairon en Chamade | 4 | Orchestral Trumpet | 8' | |||
Sub Octave | Sub Octave | Sub Octave | Sub Octave | |||||||
Octave | Octave | Octave | Octave | |||||||
Unison Off | Unison Off | Unison Off | Unison Off | |||||||
Extra Voice | Extra Voice | Extra Voice | Extra Voice |
Beschreibung
Content Concerto 476
Die Concerto 476 ist der Traum eines jeden Organisten. Inspiriert durch die Pfeifenorgel in ihren vielen Formen, hat Content mit der Concerto eine Orgel der Spitzenklasse entwickelt. Mit mehr als vier einzigartigen Klangwelten und eine Fülle von Registern klingt jede Orgel traumhaft schön. Ein absolut musikalischer Gewinn!
Die Concerto 476 zeichnet sich durch einen breiten und tragenden Klang mit einer äußerst realistischen Ton-Definition aus. Eine Orgel für die Zukunft. Nicht nur hinsichtlich der Möglichkeiten, sondern auch in Sachen Design.
Die wichtigesten Details der Content Concerto 476:
- 4 Manuale
- Anschlagdynamische Tastaturen (Velocity)
- 4 unabhängige Dispositionen
- 4 x 76 Stimmen
- 10 x 45 General Presets (x4)
- Konvolution-Hall
- General Crescendo programmierbar
- (PCC) Einfach zu bedienen Personal Control Center
- Virtual Player Position (VPP)
- Extravoice (112 programmierbare Orchesterstimmen)
- Cantus Firmus (CF)
- Mehr als 50 unterschiedliche Historische Stimmungen
- Windlade Select
- Flexible Windabgabe
- Physiologische Fußschweller Reglung
- Stilvolles Gehäuse mit überwiegend Massivholz
- 6.2.4 LS-Audio Surround System
- 24 Lautsprecher
- Automatisch Pedal (AP)
Invention Technologie
Diese neu entwickelte Content Klangerzeugungs- und -Verarbeitungsplattform beinhaltet nicht nur neu aufgenommene Registersamples in hoher Auflösung, sondern auch eine weitaus flexiblere Gestaltung und Intonation jedes einzelnen Registers und eine differenzierte akustische Positionierung der Werke.
Einen wesentlichen Fortschritt stellt auch der neu entwickelte spezielle Faltungshall (Convolution Reverb) mit 8 Raumakustik-Programmen dar. Dieses Raum-Reproduktionsverfahren basiert auf gesampelten Vorlagen der Akustik unterschiedlicher Originalräume – vom kleinen Kapellen bis hin zu der überwältigenden Räumlichkeit großer Kathedralbauten.
Flexibilität
Jede Content Orgel bietet vier typische Orgel-Dispositionen aus den wichtigsten Orgelbautraditionen und -Stilen. Das displaygesteuerte Personal Control Center (PCC) ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle wichtigen Performance Parameter der Orgel zur flexiblen Anpassung an alle individuellen Klangvorstellungen.
Darüber hinaus kann jede aktuelle Content Orgel mittels PC Software auf Kundenwunsch umfangreich und flexibel konfiguriert und intoniert werden.
Dokumente
Produktdetails
Kategorie | Haus-/Übungsorgel, kleine Kirchen, mittlere Kirchen, große Kirchen, Konzerthäuser |
Manuale | 4 (mit Druckpunkt) |
Pedal | 30-tönig, parallel-konkav |
Register | 76 (4 individuell aufgebaute stilgerechte Stile/Dispositionen), 112 Orchesterstimmen |
Audio intern | 12-Kanal, je 180 Watt, 24 Lautsprecher |
Audio extern | optional (Surround) |
Nachhall | ja Faltungshall |
Intonation | umfangreich, intern über Grafikdisplay |
Ausführung | offen, Echtholzfurnier, Eiche natur oder rustikal (Rolldeckel optional) |
Maße in cm (H/B/T) | noch nicht bekannt |
Optionen | verschiedene Pedalversionen u.a. |
Besonderheiten | Registerzüge (Manubrien) |
Weitere Besonderheiten | Virtual Player Position (VPP) |